上海發電機出租 出租發電機
輸出容量(kVA) | :100 / 110 | ||||||
輸出功率(kW) | :80 / 88 | ||||||
功率因數 | :0.8(滯后) | ||||||
頻率(Hz) | : 50 | ||||||
輸出電壓(V) | :400 / 230 | ||||||
最大(長行/備用)輸出電流(A) | :144 / 159 | ||||||
機組尺寸(長×寬×高)(mm) | :2250×735×1550 | ||||||
機組凈重(kg) | :1150 | ||||||
柴油機 | |||||||
生產廠家 | :瑞典富豪 VOLVO PENTA | ||||||
型號 | :TAD531GE | 額定轉速(RPM) | :1500 | ||||
氣缸數 | :4 | 最大輸出功率(kW) | :102 | ||||
氣缸排列方式 | :L | 燃油規格、等級 | :中國0#(輕柴油) | ||||
缸徑/行程(mm) | :108/130 | 燃油消耗量(L/h) | :20.7/2.9 | ||||
氣缸總容積(L) | :4.76 | 燃油消耗量(g/kwh) | :218/219 | ||||
壓縮比 | :18:1 | 潤滑油規格、等級 | :API-CF級以上 | ||||
進氣方式 | :渦輪增壓 | 潤滑油總容量(L) | :13 | ||||
調速方式 | :電子調速 | 潤滑油消耗量(L/h) | :0.08/0.08 | ||||
啟動方式 | :電啟動DC24V | 潤滑油正常工作溫度(℃) | :110 | ||||
啟動蓄電池 | :100h×2 12V | 排煙最高溫度(℃) | :557 | ||||
允許最大背壓(kPa) | :5 | 燃氣量(m3/min) | :5.7/6 | ||||
冷卻方式 | :閉式循環水冷 | 排煙量(m3/min) | :16.7/18.4 | ||||
冷卻水總容量(L) | :20 | 排煙管法蘭(mm) | :89 | ||||
冷卻水正常工作溫度(℃) | :83-95 | 排風量(m3/min) | :120 | ||||
冷卻水流量(L/sec) | :2.72 | 水箱尺寸(寬×高)(mm) | :510×650 | ||||
發電機 | |||||||
生產廠家 | :上海麥格特電機有限公司 (MEGATON) | ||||||
型號 | :MWL34540 28ES1 | 勵磁方式 | :無刷自勵式(PMG可選) | ||||
電壓調整范圍 | :≥±5% | 穩態電壓調整率 | :≤±1.0% | ||||
溫升 | :H | 電壓控制方式 | :AVR(SMAVC6305) | ||||
絕緣等級 | :H | 過載能力 | :1.5倍2分鐘 | ||||
防護等級 | :IP22 | 短路能力 | :3倍2秒鐘 | ||||
效率 | :87.4% | 冷卻方式 | :自冷式 | ||||
電話干擾系數 | :THF<2%, TIF<50 | 轉子型式 | :凸極式 |
注:以上技術數據僅供參考
上一個:
下一個: