發電機出租,上海出租發電機
輸出容量(kVA) | :1875 / 2062.5 | ||||||
輸出功率(kW) | :1500 / 1650 | ||||||
功率因數 | :0.8(滯后) | ||||||
頻率(Hz) | : 50 | ||||||
輸出電壓(V) | :400 /230 | ||||||
最大(長行/備用)輸出電流(A) | :2700 /2970 | ||||||
機組尺寸(長×寬×高)(mm) | :6200×2250×2600 | ||||||
機組凈重(kg) | :15060 | ||||||
柴油機 | |||||||
生產廠家 | :CUMMINS 美國康明斯 | ||||||
型號 | :QSK60-G3 | 額定轉速(RPM) | :1500 | ||||
氣缸數 | :16 | 最大輸出功率(kW) | : 1835 | ||||
氣缸排列方式 | :V | 燃油規格、等級 | :中國0#(輕柴油) | ||||
缸徑/行程(mm) | :159/159 | 燃油消耗量(L/h) | :356 | ||||
氣缸總容積(L) | :60.2 | 潤滑油規格、等級 | :API-CD級以上 | ||||
壓縮比 | :14.9:1 | 潤滑油總容量(L) | :280 | ||||
進氣方式 | :渦輪增壓 | 最高潤滑油溫度(℃) | :121 | ||||
調速方式 | :電子調速 | 最大機油消耗量(L/h) | : 1.78 | ||||
節溫器調節溫度范圍(℃) | :82-93 | 排煙最高溫度(℃) | :485 | ||||
允許最大背壓(KPa) | :6.8 | 進氣阻力(kPa) | : 6.2 | ||||
冷卻方式 | :閉式循環水冷 | 進氣量(L/S) | :4025 | ||||
冷卻液容量(L)僅發動機 | :157 | 排氣量(L/S) | :6315 | ||||
發電機 | |||||||
生產廠家 | :上海麥格特電機有限公司 (MEGATON) | ||||||
型號 | :MWL34540 480GS1 | 勵磁方式 | :自勵式 | ||||
穩態電壓調整率 | :±0.5% | 電壓調整范圍 | :≥±0.5%Un | ||||
瞬態電壓調整率 | :85%—120%Un | 恢復時間 | :≤1s | ||||
絕緣等級 | :H(溫升限值125K) | 電壓控制方式 | :AVR(SMAVC6307F) | ||||
線電壓波形正弦性畸變率 | :≤3% | 過載能力 | :1.5倍2分鐘 | ||||
防護等級 | :IP22 | 短路能力 | :3倍2秒鐘 | ||||
效率 | :92.8% | 冷卻方式 | :自冷式 | ||||
電話干擾系數 | :THF<2%, TIF<50 | 轉子型式 | :凸極式 |
上一個:
下一個: